0.125-0.18 mm サイズ B100 セラミックビーズブラストメディア ステンレス鋼表面仕上げ
セラミックビーズブラスト媒体は、環境に優しい新しいサンドブラスト材料で、ガラスビーズの代替として使用でき、ガラスビーズよりも約 12 倍長い耐用年数を持ち、ほこりや鉄による汚染がなく、靭性、耐摩耗性に優れ、アルミ、アルミ合金、チタン合金、マグネシウム合金、鋼、ステンレス鋼などの金属のサンドブラスト仕上げに優れた性能を発揮します。
当社のセラミックビーズは靭性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れており、一貫した表面仕上げを保証します。
2. 仕様
| 技術データ | |||
| コンポーネント | コンテンツ | CAS番号 | EC番号 |
| ZrO2(二酸化ジルコニウム) | 60~68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
| SiO2(二酸化ケイ素) | 25~30歳 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
| Al2O3(酸化アルミニウム) | 7~13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
| 製造方法 | 2000℃以上の炉で溶解 | ||
| 真の密度 | 3.85 g/cm3 | ||
| かさ密度 | 2.3g/cm3 | ||
| ビッカース硬度 | 700HV | ||
| サンドブラストのサイズ | |||
| ビーズサイズ | サイズ範囲 | ビーズサイズ | サイズ範囲 |
| B20 | 0.60~0.85ミリメートル | B120 | 0.063~0.125ミリメートル |
| B30 | 0.425~0.60ミリメートル | B125 | 0.000~0.125 mm |
| B40 | 0.24~0.425ミリメートル | B170 | 0.045~0.090ミリメートル |
| B60 | 0.125~0.25mm | B205 | 0.000~0.063ミリメートル |
| B80 | 0.180~0.25mm | B400 | 0.030~0.063ミリメートル |
| B100 | 0.125~0.18ミリメートル | B505 | 0.000~0.030 mm |
| ショットピーニングのサイズ | |||
| Z850 | 0.85~1.18ミリメートル | Z210 | 0.21~0.30ミリメートル |
| Z600 | 0.6~0.85ミリメートル | Z150 | 0.15~0.21ミリメートル |
| Z425 | 0.425~0.60ミリメートル | Z100 | 0.10~0.15mm |
| Z300 | 0.30~0.425ミリメートル | ||
3. アプリケーション
金属部品の表面仕上げにより、サテンブラスト効果が得られます。
一定の表面粗さを達成するための電気メッキまたは陽極酸化処理用の表面処理。
医療機器の表面仕上げは、微小なバリを除去し、小さな丸いコーナーを作ります。
2つの表面の接合部で、最終的に最も滑らかな質感を実現します。
自動車部品の表面応力を除去し、表面強度を向上させる表面強化。
4. セラミックビーズの適用機器
1)手動サンドブラスト機
2)年間サンドブラスト機
3)サンドブラスト室





